Farinha de arroz, açúcar, fécula de mandioca, carbonato de cálcio, vitaminas (vitamina C, vitamina B3, vitamina E, vitamina B5, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B1, vitamina A, ácido fólico, vitamina K, vitamina D e vitamina B12), fosfato tricálcico e aroma de baunilha.
INGREDIENTES APÓS O PREPARO: farinha de arroz, açúcar, fécula de mandioca, carbonato de cálcio, vitaminas (vitamina C, vitamina B3, vitamina E, vitamina B5, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B1, vitamina A, ácido fólico, vitamina K, vitamina D e vitamina B12), fosfato tricálcico e aroma de baunilha.
Mingau de Arroz Nutriví – 200g

Ingredientes
Peso Líquido: 200g
Modo de Conservação
Contém glúten. Alérgicos: pode conter trigo, centeio, cevada, aveia, soja e leite.
Modo de conservação: produto sensível à umidade. Mantenha sempre o produto em local seco e arejado. Após aberta a embalagem, recomenda-se o consumo total em até 30 dias.
Modo de conservação: produto sensível à umidade. Mantenha sempre o produto em local seco e arejado. Após aberta a embalagem, recomenda-se o consumo total em até 30 dias.
Tabela Nutricional
Quantidade por porção Porção de 21g (3 colheres de sopa cheias) + 170 ml de leite integral | %VD(*) | Quantidade por porção Porção de 21g (3 colheres de sopa cheias) + 170 ml de leite integral | %VD(*) | |
---|---|---|---|---|
Valor energético | 73 kcal = 315 KJ | ** | 175 Kcal = 753 KJ | ** |
Carboidratos | 18 g dos quais, | ** | 26 g | ** |
Açúcares | 3,3 g | ** | 12 g | ** |
Proteínas | 0,2 g | 1% | 5,5 g | 29% |
Gorduras totais | 0 g | ** | 5,5 g | ** |
Gorduras saturadas | 0 g | ** | 3,1 g | ** |
Gorduras trans | 0 g | ** | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0,1 g | ** | 0,1 g | ** |
Sódio | 2,8 mg | ** | 76 mg | ** |
Cálcio | 68 mg | 11% | 260 mg | 43% |
Ferro | 4,3 mg | 72% | 4,3 mg | 72% |
Zinco | 3,6 mg | 71% | 3,6 mg | 71% |
Iodo | 39 mcg | 35% | 39 mcg | 35% |
Manganês | 0,75 mg | 50% | 0,75 mg | 50% |
Vitamina A | 135 mcg RE | 30% | 135 mcg RE | 30% |
Vitamina B1 | 0,18 mg | 30% | 0,18 mg | 30% |
Vitamina B2 | 0,20 mg | 33% | 0,20 mg | 33% |
Vitamina B3 | 2,4 mg | 30% | 2,4 mg | 30% |
Vitamina B5 | 0,90 mg | 30% | 0,90 mg | 30% |
Vitamina B6 | 0,20 mg | 40% | 0,20 mg | 40% |
Ácido fólico | 37 mcg | 31% | 37 mcg | 31% |
Vitamina B12 | 0,36 mcg | 30% | 0,36 mcg | 30% |
Vitamina C | 9,0 mg | 30% | 9,0 mg | 30% |
Vitamina D | 1,5 mcg | 30% | 1,5 mcg | 30% |
Vitamina E | 1,5 mg | 30% | 1,5 mg | 30% |
Vitamina K | 10 mcg | 50% | 10 mcg | 50% |
(*) % Valores Diários de referência para vitaminas e minerais baseados em IDR para crianças de 4 a 6 anos – Resolução n° 269/05. (**) VD não estabelecido. |