Modo de Conservação: conservar em local seco e arejado.
Validade: 6 meses a partir da data de empacotamento.
Milho Para Pipoca Jomart – 500g

Tabela Nutricional
Porção 25g (1 xícara)Quantidade por porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 78 kcal = 328 kj | 4% |
Carboidratos | 15g | 5% |
Proteínas | 2,4g | 3% |
Gorduras totais | 1g | 2% |
Gorduras saturadas | 0,1g | ** |
Gorduras trans | 0g | 13% |
Fibra alimentar | 3,2g | 5% |
Sódio | 0,5mg | 0% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. NÃO CONTÉM GLÚTEN. |