Modo de Conservação: conservar em local seco e arejado.
Validade: 6 meses a partir da data de empacotamento.
Feijão Preto Tio Vieira – 1kg
Tabela Nutricional
Porção 60g (1/2 xícara)| Quantidade por porção | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 194,4 kcal = 812,4 kj | 10% |
| Carboidratos | 35,28g | 12% |
| Proteínas | 12,78g | 17% |
| Gorduras totais | 0g | 0% |
| Gorduras saturadas | 0g | 0% |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 13,08g | 52% |
| Sódio | 0mg | 0% |
| * % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. NÃO CONTÉM GLÚTEN ALÉRGICOS: PODE CONTER SOJA. |
||