Modo de Conservação: conservar em local seco e arejado.
Validade: 180 dias a partir da data de empacotamento
Feijão Preto Predileto – 1kg

Tabela Nutricional
Porção 50g (1/3 xícara)Quantidade por porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 194,4 kcal = 812,4 kj | 10% |
Carboidratos | 35,28g | 12% |
Proteínas | 12,78 g | 17% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 13,08g | 52% |
Sódio | 0mg | 0% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. NÃO CONTÉM GLÚTEN ALÉRGICOS: PODE CONTER SOJA. |