Modo de Conservação: conservar em local seco e arejado.
Validade: 6 meses a partir da data de empacotamento.
Feijão Fradinho Tio Vieira – 1kg

Tabela Nutricional
Porção 60g (1/3 xícara)Quantidade por porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 203,4 kcal = 851,4 kj | 10% |
Carboidratos | 36,72g | 12% |
Proteínas | 12,12g | 16% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 14,16g | 57% |
Sódio | 6mg | 0% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. NÃO CONTÉM GLÚTEN ALÉRGICOS: PODE CONTER SOJA. |