Modo de Conservação: conservar em local seco e arejado
Validade: 6 meses a partir da data de empacotamento.
Feijão Carioca Tio Vieira – 1kg

Tabela Nutricional
Porção 60g (1/2 xícara)Quantidade por porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 197,40 kcal = 826,20 kj | 10% |
Carboidratos | 36,72g | 12% |
Proteínas | 12g | 16% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 11,4g | 45% |
Sódio | 0mg | 0% |
Ferro | 4,8mg | 34% |
Cálcio | 73,5mg | 7% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. NÃO CONTÉM GLÚTEN ALÉRGICOS: PODE CONTER SOJA. |