Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, leite em pó integral, açúcar, Vitaminas (A, B1, B2, B3, B5, B6, B12, C, D, E, K, ácido fólico e maltodestrina), sal, fosfato tricálcico e aroma de baunilha.
INGREDIENTES APÓS O PREPARO: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, leite em pó integral, açúcar, Vitaminas (A, B1, B2, B3, B5, B6, B12, C, D, E, K, ácido fólico e maltodextrina), sal, fosfato tricálcico e aroma de baunilha.
Farinha Láctea Nutriví – 200g

Ingredientes
Peso Líquido: 200g
Modo de Conservação
Contém glúten. Contém Lactose. Alérgicos: pode conter trigo, centeio, cevada, aveia, soja e leite.
Modo de conservação: produto sensível à umidade. Mantenha sempre o produto em local seco e arejado.
Após aberta a embalagem, recomenda-se o consumo total em até 30 dias.
Modo de conservação: produto sensível à umidade. Mantenha sempre o produto em local seco e arejado.
Após aberta a embalagem, recomenda-se o consumo total em até 30 dias.
Tabela Nutricional
Quantidade por porção Porção 30g (4 colheres de sopa cheias) + 200 ml de leite integral | %VD(*) | Quantidade por porção Porção 30g (4 colheres de sopa cheias) + 200 ml de leite integral | %VD(*) | |
---|---|---|---|---|
Valor energético | 116 kcal = 497 KJ | 6% | 234 Kcal = 1006 KJ | 12% |
Carboidratos | 21 g dos quais, | 7% | 30g | 10% |
Açúcares | 4,7g | ** | 15g | ** |
Proteínas | 3,4g | 5% | 9,7g | 13% |
Gorduras totais | 1,9g | 3% | 8,4 g | 15% |
Gordura saturadas | 1,1 g | 5% | 6,8 g | 31% |
Gorduras trans | 0 g | ** | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0,4 g | 2% | 0,4 g | 2% |
Sódio | 53 mg | 2% | 139 mg | 6% |
Cálcio | 57 mg | 6% | 283 mg | 28% |
Ferro | 6,2 mg | 44% | 6,2 mg | 44% |
Zinco | 5,4 mg | 77% | 5,4 mg | 77% |
Iodo | 56 mcg | 43% | 56 mcg | 43% |
Manganês | 1,0 mg | 46% | 1,0 mg | 46% |
Vitamina A | 193 mcg | 32% | 193 mcg | 32% |
Vitamina B1 | 0,27 mg | 23% | 0,27 mg | 23% |
Vitamina B2 | 0,35 mg | 27% | 0,35 mg | 27% |
Vitamina B3 | 3,4 mg | 21% | 3,4 mg | 21% |
Vitamina B5 | 1,3 mg | 26% | 1,3 mg | 26% |
Vitamina B6 | 0,29 mg | 22% | 0,29 mg | 22% |
Ácido fólico | 53 mcg | 22% | 53 mcg | 22% |
Vitamina B12 | 0,51 mcg | 21% | 0,51 mcg | 21% |
Vitamina C | 13 mg | 29% | 13 mg | 29% |
Vitamina D | 2,1 mcg | 43% | 2,1 mcg | 43% |
Vitamina E | 2,1 mg | 21% | 2,1 mg | 21% |
Vitamina K | 14 mcg | 22% | 14 mcg | 22% |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. |