Não contém glúten
Modo de Conservação: conservar em local seco e arejado.
Validade: 6 meses
Farinha de Mandioca Tio Vieira 1kg

Tabela Nutricional
Porção de 50g (1/3 xícara)Quantidade por porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 180,5 kcal = 755kj | 9% |
Carboidratos | 44g | 15% |
Proteínas | 1g | 0% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | **** |
Fibra alimentar | 3,2g | 12,8% |
Sódio | 0,5g | 0% |
*% Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |