Modo de Conservação: conservar em local seco e arejado.
Validade: 180 dias a partir da data de empacotamento.
Farinha de Mandioca Predileto – 1kg

Tabela Nutricional
Porção 50g (1/3 xícara)Quantidade por porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 180,5 kcal = 755 kj | 9% |
Carboidratos | 44g | 15% |
Proteínas | 1 g | 0% |
Gorduras totais | 0,7g | 1% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 3,2g | 12,8% |
Sódio | 0,5mg | 0% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. NÃO CONTÉM GLÚTEN. |