Modo de Conservação: conservar em local seco e arejado.
Validade: 270 dias a partir da data de empacotamento (em média 9 meses).
Arroz Branco Predileto – 1kg

Tabela Nutricional
Porção 60g (1/2 xícara)Quantidade por porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 179 kcal = 748 kj | 9% |
Carboidratos | 39,4 g | 13% |
Proteínas | 3,6 g | 5% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0,8 g | 3% |
Sódio | 0mg | 0% |
(*) % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |