Modo de Conservação: conservar em local seco e arejado.
Validade: 9 meses a partir da data de empacotamento.
Arroz Branco Jomart – 1kg

Tabela Nutricional
Porção 50g (1/4 xícara)Quantidade por porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 179 kcal = 718 kj | 9% |
Carboidratos | 39,4g | 13% |
Proteínas | 3,6g | 5% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0,8g | 3% |
Sódio | 0mg | 0% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. NÃO CONTÉM GLÚTEN. |